<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Search Advertising &#38; Search Engine Marketing Blog [SEO, SEM, SMM]</title>
	<atom:link href="http://www.searchadvertising.it/marketingblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog</link>
	<description>Pensieri e idee riguardo a: motori di ricerca, search engine marketing, web advertising, il marketing in rete e la comunicazione online, ma non solo. E gli articoli di Studio Cappello.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 16:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Strategia Web Marketing Che Funziona: Infografica</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/strategia-web-marketing-che-funziona-infografica/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/strategia-web-marketing-che-funziona-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Progettare una strategia di web marketing che funziona prevede innanzitutto una fase creativa dove creare una value proposition basata su punti di forza unici e idee. Poi tutto il resto per darle massima visibilità e tracciabilità. Fantastica l&#8217;infografica di Impactbnd in tal senso:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/strategia-web-marketing-che-funziona-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Turismo Decolla: Internet &#8220;Impresa Turismo 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/il-turismo-decolla-con-internet-impresa-turismo-2012/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/il-turismo-decolla-con-internet-impresa-turismo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 08:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca dell&#8217;Istituto Nazionale Ricerche Turistiche &#8220;Impresa Turismo 2012&#8220; fa una bell&#8217;analisi sullo stato del prodotto turistico Italia. I dati più interessanti riguardano gli strumenti di comunicazione e commercializzazione. Con riferimento al comparto dell’intermediazione delle vacanze, delle agenzie viaggio e dei tour operator, oltre il 75% degli operatori utilizza internet per proporre le proprie offerte (37% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/05/il-turismo-decolla-con-internet-impresa-turismo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit Sugli Utenti per Ottimizzare le Landing Page &#124; Slide Adworld Experience</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/audit-sugli-utenti-per-ottimizzare-le-landing-page-slide-adworld-experience/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/audit-sugli-utenti-per-ottimizzare-le-landing-page-slide-adworld-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Persuasive Copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Ieri il mio intervento al Adworld Experience. Un buon numero di partecipanti e un&#8217;ottima organizzazione frutto dell&#8217;idea e del fare di Giampaolo . Direi tutto sommato un buon evento che spero sia propedeutico al prossimo più fastoso e ricco di interventi e contenuti. Per chi fosse interessato a diventare un abile professionista, ricordo il Corso Adwords Avanzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/audit-sugli-utenti-per-ottimizzare-le-landing-page-slide-adworld-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il volto umano: l&#8217;immagine che fa decollare le conversioni della landing page</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/il-volto-umano-limmagine-che-fa-decollare-le-conversioni-della-landing-page/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/il-volto-umano-limmagine-che-fa-decollare-le-conversioni-della-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Persuasive Copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[E &#8216;un fatto studiato scientificamente che in una scena o un&#8217;immagine piena di oggetti diversi, l&#8217;attenzione è inconsciamente attratto dai volti umani. Anche i bambini e le scimmie guardano verso le facce per una durata molto più lunga di quanto guardano gli altri oggetti (Paras Chopra) Gli esempi più efficaci li ho avute dalle landing e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/04/il-volto-umano-limmagine-che-fa-decollare-le-conversioni-della-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO e Adwords: il successo a braccetto</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/seo-e-adwords-il-successo-a-braccetto/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/seo-e-adwords-il-successo-a-braccetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[SEO e AdWords, amici o nemici? A questa domanda cerca di risponderci Google con una sua ricerca iniziata l&#8217;anno scorso e tradotta dal Tagliaerbe. Le conclusioni più importanti sono: L&#8217;89% delle visite che il sito dell’inserzionista riceve grazie ai click sui banner NON è sostituito da click provenienti dai risultati organici (quando la campagna pubblicitaria non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/seo-e-adwords-il-successo-a-braccetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social VS Search Marketing VS Google Confusion: infografica</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/social-vs-search-marketing-vs-google-confusion-infografica/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/social-vs-search-marketing-vs-google-confusion-infografica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infografica]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Prolifera il numero di offerte alle aziende relative ai servizi marketing nei social media. Spesso senza giusta causa, a volte in un errato bilanciamento search/social, occasionalmente trascurato da chi offre servizi search. MDGAdvertising ha realizzato una utile infografica per chiarire meglio il ruolo dei due canali. La &#8220;sfida&#8221; search vs social si può tradurre essenzialmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/social-vs-search-marketing-vs-google-confusion-infografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewind: Studio Cappello +1? No, mooolto di più&#8230;</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/studio-cappello-1-no-mooolto-di-piu/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/studio-cappello-1-no-mooolto-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 09:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa ho pubblicato dei dati su Studio Cappello che riporto: Studio Cappello&#8230; solo un +1?? No di certo&#8230;. Bando alle ciance: + 10 anni consecutivi l’agenzia seo meglio posizionata in Google + 100 citazioni di merito su riviste di economia/web + 1.000 progetti gestiti su tutte le tipologie di clienti + 10.000 primo posto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/studio-cappello-1-no-mooolto-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 check per la Landing Page Perfetta</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/10-ceck-per-la-landing-page-perfetta/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/10-ceck-per-la-landing-page-perfetta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Persuasive Copywriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Affinché una campagna di promozione online funzioni (il che significa ottenere alte conversioni utente/cliente)  è necessario che la pagina di atterraggio (la landing page) sia un mostro nel convertire. Questi sono 10 utili consigli per controllare se la vostra Landing Page è ok: Messaggio abbinato. La vostra landing page dovrebbe rispecchiare e riportare parole e frasi utilizzate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/10-ceck-per-la-landing-page-perfetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Web Design che non serve: ascoltando Philippe Starck</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/il-web-design-che-non-serve-ascoltando-philippe-starck/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/il-web-design-che-non-serve-ascoltando-philippe-starck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Starck è una delle persone che più mi ha colpito e illuminato. Ha spiegato il design così come deve essere e come non dovrebbe essere. Ho ripescato un suo vecchia intervista e mi stupisco quanto possa essere vera anche per il web. Seguirlo (come pochi altri come lui) per me sta diventando un carma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/il-web-design-che-non-serve-ascoltando-philippe-starck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+, svelato il click che non puoi non fare!</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/google-svelato-il-click-che-non-puoi-non-fare/</link>
		<comments>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/google-svelato-il-click-che-non-puoi-non-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Cappello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; oramai da tantissimi mese che ho attivato un nuovo profilo G+, ma noto che quasi tutti siete rimasti sul vecchio profilo oramai in disuso&#8230; Così non va bene&#8230;Per cui vi rinnovo invito a passare al mio nuovo profilo Google+.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2012/03/google-svelato-il-click-che-non-puoi-non-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

