<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Twitter e Facebook: da prendere con le molle</title>
	<atom:link href="http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/07/16/twitter-e-facebook-da-prendere-con-le-molle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/07/16/twitter-e-facebook-da-prendere-con-le-molle/</link>
	<description>Pensieri e idee riguardo a: motori di ricerca, search engine marketing, web advertising, il marketing in rete e la comunicazione online, ma non solo. E gli articoli di Studio Cappello.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/07/16/twitter-e-facebook-da-prendere-con-le-molle/comment-page-1/#comment-13248</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=624#comment-13248</guid>
		<description>La pubblicità sui SN attuale (banner a click) ha senso perchè ha senso farla dappertutto dove funziona (ROI e KPI alla mano). Sempre che si ami la pubblicità che rompe le scatole (quella tradizionale). Per chi ama il search advertising, invece, i modelli a banner (se non contestualizzati) non sono molto graditi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pubblicità sui SN attuale (banner a click) ha senso perchè ha senso farla dappertutto dove funziona (ROI e KPI alla mano). Sempre che si ami la pubblicità che rompe le scatole (quella tradizionale). Per chi ama il search advertising, invece, i modelli a banner (se non contestualizzati) non sono molto graditi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Samot</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/07/16/twitter-e-facebook-da-prendere-con-le-molle/comment-page-1/#comment-13247</link>
		<dc:creator>Samot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=624#comment-13247</guid>
		<description>Penso che tu abbia dato voce a quello che moltissimi pensano. I dati Nielsen (che avevo visto al momento della pubblicazione) credo non dicano abbastanza, anzi. Oltre alla disaffezione c&#039;è anche la tipologia di utilizzo: un accesso settimanale, può considerarsi partecipativo? Se poi seguo il tuo discorso e ci rifacciamo a quello che dice &quot;gianluca&quot; (che per me è sempre minimarketing e basta, non lo ho mai conosciuto) allora la domanda ancoa più spontanea è: la pubblicità sul social network, ha senso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso che tu abbia dato voce a quello che moltissimi pensano. I dati Nielsen (che avevo visto al momento della pubblicazione) credo non dicano abbastanza, anzi. Oltre alla disaffezione c&#8217;è anche la tipologia di utilizzo: un accesso settimanale, può considerarsi partecipativo? Se poi seguo il tuo discorso e ci rifacciamo a quello che dice &#8220;gianluca&#8221; (che per me è sempre minimarketing e basta, non lo ho mai conosciuto) allora la domanda ancoa più spontanea è: la pubblicità sul social network, ha senso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

