<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 10 Seo Tools Consigliati</title>
	<atom:link href="http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/</link>
	<description>Pensieri e idee riguardo a: motori di ricerca, search engine marketing, web advertising, il marketing in rete e la comunicazione online, ma non solo. E gli articoli di Studio Cappello.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: spec3</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13388</link>
		<dc:creator>spec3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13388</guid>
		<description>we ragazzi io consiglio a  tutti questo software veramente completo per chi vuole farsi conoscere sempre di piu&#039;!il soft si chiama Accessweb! funziona che aggiorna le parole chiave basandosi sulle ricerche che effettua la gente..io l&#039;ho provato e mi ha veramente incrementato le visite sul mio sito  :)))))))) si possono anche vedere le statistiche!! vi linko il sito se a qualcuno puo&#039; esssere utile!! 

http://www.accessbrand.com/en/software.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>we ragazzi io consiglio a  tutti questo software veramente completo per chi vuole farsi conoscere sempre di piu&#8217;!il soft si chiama Accessweb! funziona che aggiorna le parole chiave basandosi sulle ricerche che effettua la gente..io l&#8217;ho provato e mi ha veramente incrementato le visite sul mio sito  <img src='http://www.searchadvertising.it/marketingblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))))))) si possono anche vedere le statistiche!! vi linko il sito se a qualcuno puo&#8217; esssere utile!! </p>
<p><a href="http://www.accessbrand.com/en/software.htm" rel="nofollow">http://www.accessbrand.com/en/software.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andreanur</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13241</link>
		<dc:creator>Andreanur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13241</guid>
		<description>AWR è sicuramente uno dei più accurati strumenti strumenti di controllo per i report. E&#039; vero come dice Andrea che i risultati sono aleatori e quindi come valore non possono essere presi in modo implicito, ma è comunque un modo semplice ed immediato per far capire al cliente l&#039;andamento del progetto. Chiaramente focalizzarsi sulle conversioni sarebbe più fruttifero, ma ci vuole tempo per spostare il focus specialmente su cleinti non formati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AWR è sicuramente uno dei più accurati strumenti strumenti di controllo per i report. E&#8217; vero come dice Andrea che i risultati sono aleatori e quindi come valore non possono essere presi in modo implicito, ma è comunque un modo semplice ed immediato per far capire al cliente l&#8217;andamento del progetto. Chiaramente focalizzarsi sulle conversioni sarebbe più fruttifero, ma ci vuole tempo per spostare il focus specialmente su cleinti non formati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mareforzanove</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13238</link>
		<dc:creator>Mareforzanove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13238</guid>
		<description>@Andrea, a molti clienti interessa vedere il progresso del posizionamento anche perchè è quello il servizio che pagano ad un SEO, certo è meglio una visione SEO conversion-oriented e quindi più basata sulla web analytics purtroppo il cliente, soprattutto quello che ancora non è &quot;in trust&quot; con te ha bisogno di vedere il più possibile.. io prima usavo SerpArchive ma da qualche mese è morto, ora webCEO e SerpAnalyzer, adesso proverò advanced web ranking consigliato da Andrea ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andrea, a molti clienti interessa vedere il progresso del posizionamento anche perchè è quello il servizio che pagano ad un SEO, certo è meglio una visione SEO conversion-oriented e quindi più basata sulla web analytics purtroppo il cliente, soprattutto quello che ancora non è &#8220;in trust&#8221; con te ha bisogno di vedere il più possibile.. io prima usavo SerpArchive ma da qualche mese è morto, ora webCEO e SerpAnalyzer, adesso proverò advanced web ranking consigliato da Andrea <img src='http://www.searchadvertising.it/marketingblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13199</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13199</guid>
		<description>&quot;Altrimenti come faccio a dire al cliente che risultati ho ottenuto?&quot;...
Io dico web analytics fatta bene...altro che posizionamenti...oramai la metrica del posizionamento è talmente relativa e aleatoria che chi la considera ancora il metro di valutazione dal mio punto di vista sbaglia alla grande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Altrimenti come faccio a dire al cliente che risultati ho ottenuto?&#8221;&#8230;<br />
Io dico web analytics fatta bene&#8230;altro che posizionamenti&#8230;oramai la metrica del posizionamento è talmente relativa e aleatoria che chi la considera ancora il metro di valutazione dal mio punto di vista sbaglia alla grande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto s</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13180</link>
		<dc:creator>roberto s</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13180</guid>
		<description>ottimo come sempre, aggiungerei solo un&lt;a href=&quot;http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;IP domain checker&lt;/a&gt;, per vedere come sono i vicini di casa :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo come sempre, aggiungerei solo un<a href="http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server/" rel="nofollow">IP domain checker</a>, per vedere come sono i vicini di casa <img src='http://www.searchadvertising.it/marketingblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13179</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 07:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13179</guid>
		<description>no, non lo uso, ma di tools ce ne sono a dozzine, o ognuno utilizza quelli con cui si trova meglio... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no, non lo uso, ma di tools ce ne sono a dozzine, o ognuno utilizza quelli con cui si trova meglio&#8230; <img src='http://www.searchadvertising.it/marketingblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro da Cattolica</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/comment-page-1/#comment-13178</link>
		<dc:creator>Mauro da Cattolica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 23:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/27/10-seo-tools-consigliati/#comment-13178</guid>
		<description>E WebCEO non lo usi?
Avevo provato ad installarlo e mi sembrava ottimo.
Che ne pensi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E WebCEO non lo usi?<br />
Avevo provato ad installarlo e mi sembrava ottimo.<br />
Che ne pensi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

