<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: PMI: aumentare il business con l&#8217;analisi del traffico dei siti web</title>
	<atom:link href="http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/</link>
	<description>Pensieri e idee riguardo a: motori di ricerca, search engine marketing, web advertising, il marketing in rete e la comunicazione online, ma non solo. E gli articoli di Studio Cappello.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/comment-page-1/#comment-13161</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 08:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/#comment-13161</guid>
		<description>Ciao Stefano. Gia guardare da dove arriva il traffico è un&#039;azione non da poco se si considera che per molte realtà gli investimenti in ADV sono ancora fatti a naso... Alcune aziende in realtà cercano (anche con l&#039;aiuto di consulenti o agenzie specializzate) di capire molto di più, anche se spesso a seguito di tale comprensione le azioni sono ancora poche ma ci sono. Quelle che oltre ad osservare agiscono (come i clienti dello Studio) vedono tale attività ricompensata da ROI più performanti. E questo sta accadendo anche nella povera italia per molte più PMI di quello che si crede (sempre poche comunque)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Stefano. Gia guardare da dove arriva il traffico è un&#8217;azione non da poco se si considera che per molte realtà gli investimenti in ADV sono ancora fatti a naso&#8230; Alcune aziende in realtà cercano (anche con l&#8217;aiuto di consulenti o agenzie specializzate) di capire molto di più, anche se spesso a seguito di tale comprensione le azioni sono ancora poche ma ci sono. Quelle che oltre ad osservare agiscono (come i clienti dello Studio) vedono tale attività ricompensata da ROI più performanti. E questo sta accadendo anche nella povera italia per molte più PMI di quello che si crede (sempre poche comunque)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Stefano Gorgoni</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/comment-page-1/#comment-13160</link>
		<dc:creator>Stefano Gorgoni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 08:00:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/#comment-13160</guid>
		<description>&quot;il 79% delle imprese (percentuale che credo non sia per le 50 italiane) analizza il traffico internet&quot;. define: analizza.

secondo me, la maggior parte guarda il numero di visitatori, le kw che hanno generato traffico dai motori e poco altro.

se le cose stanno così, mi e ti chiedo: ma che azioni vuoi che intraprendano se questi sono gli unici dati che analizzano? ;))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;il 79% delle imprese (percentuale che credo non sia per le 50 italiane) analizza il traffico internet&#8221;. define: analizza.</p>
<p>secondo me, la maggior parte guarda il numero di visitatori, le kw che hanno generato traffico dai motori e poco altro.</p>
<p>se le cose stanno così, mi e ti chiedo: ma che azioni vuoi che intraprendano se questi sono gli unici dati che analizzano? <img src='http://www.searchadvertising.it/marketingblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Studio Promotion</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/comment-page-1/#comment-13159</link>
		<dc:creator>Studio Promotion</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/05/09/pmi-aumentare-il-business-con-lanalisi-del-traffico-dei-siti-web/#comment-13159</guid>
		<description>Reported by Studio Promotion on Facebook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reported by Studio Promotion on Facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

