<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Web Analytics Strategies 2009: slide e commento</title>
	<atom:link href="http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/03/27/web-analytics-strategie-2009-slide-e-commento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/03/27/web-analytics-strategie-2009-slide-e-commento/</link>
	<description>Pensieri e idee riguardo a: motori di ricerca, search engine marketing, web advertising, il marketing in rete e la comunicazione online, ma non solo. E gli articoli di Studio Cappello.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:14:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Enrico</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/03/27/web-analytics-strategie-2009-slide-e-commento/comment-page-1/#comment-13091</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=538#comment-13091</guid>
		<description>concordo con te, occorre differenziare interventi spot da quelli basic a quelli avanzati ed eventualmente dare accessi con costi diversi. in ogni caso al was il prezzo ci poteva stare. peccato mancassero rappresentanti &quot;di peso&quot; quali Google.
mia ultima nota, terribile la location per distanza e raggiungibilità</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo con te, occorre differenziare interventi spot da quelli basic a quelli avanzati ed eventualmente dare accessi con costi diversi. in ogni caso al was il prezzo ci poteva stare. peccato mancassero rappresentanti &#8220;di peso&#8221; quali Google.<br />
mia ultima nota, terribile la location per distanza e raggiungibilità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentini Marco</title>
		<link>http://www.searchadvertising.it/marketingblog/2009/03/27/web-analytics-strategie-2009-slide-e-commento/comment-page-1/#comment-13090</link>
		<dc:creator>Valentini Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 10:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.searchadvertising.it/marketingblog/?p=538#comment-13090</guid>
		<description>Ciao Andrea. E&#039; stato un vero piacere conoscerti al WAS (ho seguito le &quot;dritte&quot; che mi hai dato per correggere le impostazioni di Analytics per l&#039;ecommerce e ora ho un cruscotto che è una meraviglia). E&#039; vero, alcuni relatori non valevano il costo (non per la loro preparazione ma per gli spot che hanno lanciato o per contenuti troppo generici), però le chicche che ho portato a casa hanno sicuramente valso l&#039;investimento. Alla prossima, spero prima dell&#039;anno prossimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Andrea. E&#8217; stato un vero piacere conoscerti al WAS (ho seguito le &#8220;dritte&#8221; che mi hai dato per correggere le impostazioni di Analytics per l&#8217;ecommerce e ora ho un cruscotto che è una meraviglia). E&#8217; vero, alcuni relatori non valevano il costo (non per la loro preparazione ma per gli spot che hanno lanciato o per contenuti troppo generici), però le chicche che ho portato a casa hanno sicuramente valso l&#8217;investimento. Alla prossima, spero prima dell&#8217;anno prossimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
